JURNAL
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
MATA PELAJARAN IPA
KELAS 7F
Selamat Datang
di
Pembelajaran Jarak Jauh PJJ
Mata Pelajaran IPA
SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
Tahun Pelajaran 2020-2021
No. | TEMU | WAKTU | MATERI | HADIR | NILAI | HASIL PEKERJAAN SISWA | KET |
1 | Pert. 1 | Juli - 3 | Pengenalan Materi, KKM, Tek. Penilaian | Lihat | |||
2 | Pert. 2 | Juli - 4 | Objek IPA dan Pengamatannya | Lihat | |||
3 | Pert. 3 | Juli - 5 | Besaran Pokok | Lihat | |||
4 | Pert. 4 | Augs - 1 | Besaran Turunan | Lihat | |||
5 | Pert. 5 | Augs - 2 | Evaluasi 1 | Lihat | |||
6 | Pert. 6 | Augs - 3 | Klasifikasi MH Monera, Protista, Fungi | Lihat | |||
7 | Pert. 7 | Augs - 4 | Klasifikasi MH Plantae, Animalia | Lihat | |||
8 | Pert. 8 | Sept - 1 | Microskop | Lihat | |||
9 | Pert. 9 | Sept - 2 | PTS Gasal | Lihat | |||
10 | Pert. 10 | Sept - 3 | Klasifikasi Materi dan Perubahannya | Lihat | |||
11 | Pert. 11 | Sept - 4 | Unsur, Senyawa, Campuran | Lihat | |||
12 | Pert. 12 | Okt - 1 | Asam, Basa, Garam | Lihat | |||
13 | Pert. 13 | Okt - 2 | Pemisahan Campuran | Lihat | |||
14 | Pert. 14 | Okt - 3 | Perubahan Benda | Lihat | |||
15 | Pert. 15 | Okt - 4 | Evaluasi 2 | Lihat | |||
16 | Pert. 16 | Okt - 5 | Suhu dan perubahan | Lihat | |||
17 | Pert. 17 | Nov - 1 | Muai Zat Padat, Cair, Gas | Lihat | |||
18 | Pert. 18 | Nov - 2 | Kalor Perubahan Wujud Zat | Lihat | |||
19 | Pert. 19 | Nov - 3 | Perpindahan Kalor dan pemanfaatannya | Lihat | |||
20 | Pert. 20 | Nov - 4 | Evaluasi 4 | Lihat | |||
21 | Pert. 21 | Des - 1 | Energi dalam sistem kehidupan | Lihat | |||
22 | Pert. 22 | Des - 2 | UAS Gasal | Lihat | |||
23 | Pert. 23 | Des - 3 | Penerimaan Rapot | Lihat | |||
24 | Pert. 24 | Des - 4 | Libur Akhir Semester Gasal | Lihat | |||
25 | Pert. 25 | Des - 5 | Libur Akhir Semester Gasal | Lihat |
No comments:
Post a Comment