JURNAL
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
MATA PELAJARAN MATEMATIKA
KELAS 7C
Selamat Datang
di
Pembelajaran Jarak Jauh PJJ
Mata Pelajaran MATEMATIKA
SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
Tahun Pelajaran 2020-2021
No. | TEMU | WAKTU | MATERI | HADIR | NILAI | HASIL PEKERJAAN SISWA | KET |
1 | Pert. 1 | Juli - 3 | Pengenalan Materi, KKM, Tek. Penilaian | Lihat | |||
2 | Pert. 2 | Juli - 4 | Bilangan Bulat | Lihat | |||
3 | Pert. 3 | Juli - 5 | Operasi Bilangan Bulat | Lihat | |||
4 | Pert. 4 | Augs - 1 | KPK dan FPB | Lihat | |||
5 | Pert. 5 | Augs - 2 | Bilangan Berpangkat dan Akar Bil. Bulat | Lihat | |||
6 | Pert. 6 | Augs - 3 | Evaluasi 1 | Lihat | |||
7 | Pert. 7 | Augs - 4 | Bilangan Pecahan | Lihat | |||
8 | Pert. 8 | Sept - 1 | Operasi dan Pembulatan Bil. Pecahan | Lihat | |||
9 | Pert. 9 | Sept - 2 | Himpunan dan Diagram Venn | Lihat | |||
10 | Pert. 10 | Sept - 3 | Hub. Himpunan dan Operasi Himpunan | Lihat | |||
11 | Pert. 11 | Sept - 4 | PTS Gasal | Lihat | |||
12 | Pert. 12 | Okt - 1 | Aljabar (Bentuk dan Unsur Aljabar) | Lihat | |||
13 | Pert. 13 | Okt - 2 | Operasi Hitung Aljabar | Lihat | |||
14 | Pert. 14 | Okt - 3 | KPK dan FPB aljabar | Lihat | |||
15 | Pert. 15 | Okt - 4 | Evaluasi 2 | Lihat | |||
16 | Pert. 16 | Okt - 5 | Pemfaktoran Aljabar | Lihat | |||
17 | Pert. 17 | Nov - 1 | Operasi Hitung Pecahan Aljabar | Lihat | |||
18 | Pert. 18 | Nov - 2 | Evaluasi 3 | Lihat | |||
19 | Pert. 19 | Nov - 3 | Persamaan linier satu variable | Lihat | |||
20 | Pert. 20 | Nov - 4 | Pertidak samaan linier satu variable | Lihat | |||
21 | Pert. 21 | Des - 1 | Evaluasi 4 | Lihat | |||
22 | Pert. 22 | Des - 2 | UAS Gasal | Lihat | |||
23 | Pert. 23 | Des - 3 | Penerimaan Rapot | Lihat | |||
24 | Pert. 24 | Des - 4 | Libur Akhir Semester Gasal | Lihat | |||
25 | Pert. 25 | Des - 5 | Libur Akhir Semester Gasal | Lihat |
Pak guru itu nilai evaluasi 1 kok muridnya cuma beberapa..
ReplyDeleteYang lain bagaimana?
Soal2 evaluasi 1 yang seperti apa